<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABS &#124; Consultoria</title>
	<atom:link href="http://www.absconsultoria.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absconsultoria.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Castor: Projeto da ABS melhora competitividade</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/castor-projeto-da-abs-melhora-competitividade/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/castor-projeto-da-abs-melhora-competitividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Região investe para fazer frente aos importados Diário do Grande ABC &#8211; 31/07/2011 A enxurrada de importações de produtos manufaturados obriga as empresas brasileiras a buscar formas de elevar a produtividade para enfrentar o aumento da concorrência. Na região, uma &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/castor-projeto-da-abs-melhora-competitividade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">Região investe para fazer frente aos importados</span></p>
<p style="text-align: justify;">Diário do Grande ABC &#8211; 31/07/2011</p>
<p style="text-align: justify;">A enxurrada de importações de produtos manufaturados obriga as empresas brasileiras a buscar formas de elevar a produtividade para enfrentar o aumento da concorrência. Na região, uma das empresas tradicionais do ramo de ferramentas e acessórios para pintura de parede, a Castor, de Diadema, investiu R$ 1 milhão em melhoria de seus processos de gestão e na aquisição de maquinários, com o objetivo de pincelar um cenário mais favorável.</p>
<p style="text-align: justify;">O trabalho de melhoria da administração teve início em meados do ano passado, com a contratação de uma consultoria especializada, a ABS – que tem 30 anos de mercado – e, por meio de ações simples, como mudanças de layout da fábrica, controle mais rígido de estoques e instalação de quadros com indicadores, o fabricante conseguiu elevar em 22% a produtividade.</p>
<p style="text-align: justify;">O programa trouxe ainda outros benefícios. “Tínhamos índice de 6% de desperdício, que caiu para 2% e agora está em 1,8%, afirma o Leon Czarlinski, diretor da Castor. Além disso, houve queda de até 90% na incidência de retrabalho e diminuição no volume de sucata. A meta foi duplicar a capacidade produtiva e obter 25% no faturamento anual até o fim de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a ajuda dessas iniciativas, em 2010, a empresa atingiu esse ritmo de expansão e, neste ano, essa estimativa deve ser superada, avalia Czarlinski.</p>
<p style="text-align: justify;">PORTFÓLIO – o executivo acrescenta que a companhia também aposta na ampliação do mix de produtos – que incluem produtos de acabamento, como desempenadeiras de aço; itens de pintura (rolos, trinchas e extensores) e de efeitos decorativos (rolos de espuma texturizada e espátulas dentadas também para textura). Atualmente, são 160 itens, até o final do ano, deverão ser 180 e, em 2012, esse número saltará para 230.</p>
<p style="text-align: justify;">Somada a esta estratégia, a empresa estuda iniciar em 2012 a oferta de cursos para os profissionais do ramo, em parceria do Senai.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCORRÊNCIA – Czarlisnki cita que o câmbio atrapalha, ao dar melhores condições aos importadores. No entanto, para ele, a carga tributária é o principal entrave para a atividade. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de São Paulo para seu produto tem alíquota de 18%. “Não competimos só com os importados. Do Rio Grande do Sul, os concorrentes trazem para São Paulo com 12% de ICMS, e lá dentro do Estado paga só 3%”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.absconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Castor-Diário-do-Grande-ABC.pdf" target="_blank"><span style="color: #99cc00;">﻿Veja a publicação</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/castor-projeto-da-abs-melhora-competitividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ABS entra em Espanha através de Portugal”</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/%e2%80%9cabs-entra-em-espanha-atraves-de-portugal%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/%e2%80%9cabs-entra-em-espanha-atraves-de-portugal%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Este foi o título da entrevista concedida por nosso diretor comercial Vital Balboni à revista portuguesa de negócios “Actualidade”, logo após evento em Lisboa, mostrando os diferenciais de nosso trabalho e a perspectiva de crescimento de nossas unidades. Acompanhe aqui &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/%e2%80%9cabs-entra-em-espanha-atraves-de-portugal%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este foi o título da entrevista concedida por nosso diretor comercial Vital Balboni à revista portuguesa de negócios “Actualidade”, logo após evento em Lisboa, mostrando os diferenciais de nosso trabalho e a perspectiva de crescimento de nossas unidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.absconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Entrevista-Vital-balboni.pdf" target="_blank"><span style="color: #99cc00;">Acompanhe aqui a publicação</span></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/%e2%80%9cabs-entra-em-espanha-atraves-de-portugal%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Castor é destaque em revista</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-castor-e-destaque-em-revista/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-castor-e-destaque-em-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[O projeto da ABS na Castor, fabricante de ferramentas e acessórios para as área de acabamento, pintura e efeitos decorativos, de Diadema, no ABC Paulista foi destaque na última edição da revista especializada “Lojas”, destinada aos revendedores e pintores profissionais. &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-castor-e-destaque-em-revista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O projeto da ABS na Castor, fabricante de ferramentas e acessórios para as área de acabamento, pintura e efeitos decorativos, de Diadema, no ABC Paulista foi destaque na última edição da revista especializada “Lojas”, destinada aos revendedores e pintores profissionais. Nosso trabalho, metodologia e resultados foram citados como fatores determinantes para a mudança de cultura da empresa, trazendo um projeção de faturamento 25% maior para este ano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.absconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Castor.pdf" target="_blank"><span style="color: #99cc00;">Acompanhe aqui a publicação</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-castor-e-destaque-em-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto APORTA: Grupo mexicano LAMOSA inicia projeto com a ABS</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-aporta-grupo-mexicano-lamosa-inicia-projeto-com-a-abs/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-aporta-grupo-mexicano-lamosa-inicia-projeto-com-a-abs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Em 31 de maio se iniciou na planta PORCELANITE-LAMOSA, o projeto APORTA (APrendendo, desenvolvendo, ORganizando melhor os indicadores e o TAlento humano),  que foi nomeado através de um concurso, pelo engenheiro Julio Cano. Durante a apresentação inicial se explicaram os objetivos &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-aporta-grupo-mexicano-lamosa-inicia-projeto-com-a-abs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em 31 de maio se iniciou na planta PORCELANITE-LAMOSA, o projeto <strong>APORTA </strong>(<strong>AP</strong>rendendo, desenvolvendo, <strong>OR</strong>ganizando melhor os indicadores e o <strong>TA</strong>lento humano),  que foi nomeado através de um concurso, pelo engenheiro Julio Cano.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante a apresentação inicial se explicaram os objetivos e a modo de trabalho de Porcelanite-Lamosa e da ABS Consultoria, tendo como assistentes os engenheiros Fernando Rico, Ignacio Ibarra, Justo Espinosa, Abelardo Carral, Jesus Valadez e Antonio Cerda, bem como chefes, supervisores e coordenadores de cada área.</p>
<p style="text-align: justify;">O sistema de gestão proposto pela ABS Consultoria está baseada em três pilares: o primeiro é a atitude que está nas pessoas que trabalham em Porcelanite-Lamosa, sua motivação, oportunidades e percepções; o segundo é o procedimento que irá desenvolver as  diferentes ferramentas e o terceiro é o sistema, que inclui tudo o que vai ser usado como uma ferramenta para o desempenho do projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Os objetivos definidos estão baseados na utilização dos fornos, elevando a qualidade do produto acabado em primeiro lugar, na melhoria da utilização e redução do desperdício de energia ao longo dos diferentes processos. As propostas são suportadas pelos 32 estudos de campo que foram feitas por mais de um mês pela ABS Consultoria na planta de pisos e na manutenção, dando um total de 139 horas de análises.</p>
<p style="text-align: justify;">Estamos confiantes de que o ponto-chave para o funcionamento do projeto é de todos que trabalham na planta-Porcelanite Lamosa.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Estamos desenvolvendo um projeto que através de um concurso, o chamamos de APORTA. Este projeto se destina apenas a fazer o nosso trabalho mais eficiente e produtivo. Todos precisam participar ativamente para garantir seu sucesso e excelentes resultados em nossa planta. &#8221; </em><br />
<span style="color: #99cc00;"><strong><em>Sr. Ignacio Barra</em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-aporta-grupo-mexicano-lamosa-inicia-projeto-com-a-abs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABS e parceiros promovem evento em Lisboa</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/abs-e-parceiros-promovem-evento-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/abs-e-parceiros-promovem-evento-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[A ABS Consultoria e a TOTVS em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE) promoveu no Hotel Tiara em Lisboa o seminário “A inovação, a produtividade e a sustentabilidade como motores da rentabilidade”. Na ocasião, o diretor &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/abs-e-parceiros-promovem-evento-em-lisboa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A ABS Consultoria e a TOTVS em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE) promoveu no Hotel Tiara em Lisboa o seminário “A inovação, a produtividade e a sustentabilidade como motores da rentabilidade”. Na ocasião, o diretor da ABS Vital Balboni, o diretor da Totvs Portugal Luís Muraro Neto e executivos dos nossos clientes Delta Cafés, Peres-Soctip e Portucel falaram de suas experiências no processo de mudança que envolve a aplicação da Metodologia ABS.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.absconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Totvs-Lisboa.pdf"><span style="color: #99cc00;">Acompanhe a cobertura da revista de negócios “Actualidade” sobre o evento.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/abs-e-parceiros-promovem-evento-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto SER: Academia forma 80% dos funcionários da Marques Distribuição</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-ser-academia-forma-80-dos-funcionarios-da-marques-distribuicao/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-ser-academia-forma-80-dos-funcionarios-da-marques-distribuicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Até o dia 7 de Fevereiro de 2011, 81% dos colaboradores da Marques, Comércio e Retalho, SA e 70% dos colaboradores da Marques, Comércio por Grosso, SA  freqüentaram a Formação Inicial da Academia de Formação. Tal corresponde a 604 dos &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-ser-academia-forma-80-dos-funcionarios-da-marques-distribuicao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Até o dia 7 de Fevereiro de 2011, 81% dos colaboradores da Marques, Comércio e Retalho, SA e 70% dos colaboradores da Marques, Comércio por Grosso, SA  freqüentaram a Formação Inicial da Academia de Formação. Tal corresponde a 604 dos 743 colaboradores da Marques, Comércio e Retalho, SA. e 62 dos 88 colaboradores da Marques Comércio por Grosso, AS.</p>
<p style="text-align: justify;">No total, já receberam esta formação 666 dos 831 colaboradores (incluindo Berço de Emprego e Estagiários) da Marques Distribuição.</p>
<p style="text-align: justify;">Além destes, foram formadas 151, que entretanto já saíram da empresa, totalizando 817 formandos desde 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">GRUPO DE PERPETUADORES – “PROJECTO SER”</p>
<p style="text-align: justify;">Projecto 2011</p>
<p style="text-align: justify;">Após uma época de grandes vendas (Natal), os perpetuadores organizam já as primeiras acções para este novo ano de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Para além do acompanhamento e verificação da aplicação das ferramentas de gestão em cada uma das lojas e/ou departamento, garantindo a utilização e difusão das mesmas (no Alimentar, no <em>Cash</em> e no retalho especializado), os perpetuadores vão dar os primeiros passos na validação do consumo vs produção, verificando assim que  o que se compra para as secções é de facto o que se utiliza e se é necessário para produzir o que temos que produzir, evitando assim desperdícios desnecessários nas várias secções de produção. Os sectores a acompanhar serão Bares, Padarias, Talhos e Cozinha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/projeto-ser-academia-forma-80-dos-funcionarios-da-marques-distribuicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminários de Gestão Peres-Soctip/ABS</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/seminarios-de-gestao-peres-soctipabs/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/seminarios-de-gestao-peres-soctipabs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[4º Seminário de Gestão – Estabelecimento de Metas e Prioridades Continuando a valorizar a formação dos seus colaboradores, como meio de desenvolvimento pessoal e profissional, a Peres-Soctip em parceria com a consultoria ABS, no âmbito do Projecto Plus, durante os &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/seminarios-de-gestao-peres-soctipabs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4º Seminário de Gestão – Estabelecimento de Metas e Prioridades</p>
<p style="text-align: justify;">Continuando a valorizar a formação dos seus colaboradores, como meio de desenvolvimento pessoal e profissional, a Peres-Soctip em parceria com a consultoria ABS, no âmbito do Projecto Plus, durante os dias 9 e 10 de Maio, desenvolveu o 4º Seminario de Gestão, tal como nas três sessões anteriores foram desenvolvidas várias dinâmicas que desta vez incidiram na importância do <strong><em>Estabelecimento de Metas e Prioridades</em></strong>, temática tida como fundamental para o sucesso de todos nós.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste seminário participaram 117 pessoas, divididas em 4 grupos. O <em>feedback</em> da generalidade dos colaboradores foi bastante positivo, tendo este tipo de acção considerada uma importante ferramenta de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Importante será que as mensagens e conceitos passados ao longo de todas as formações possam ser aplicados por todos no seu dia-a-dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/seminarios-de-gestao-peres-soctipabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecan: Treinamento Projeto Prisma</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/mecan-treinamento-projeto-prisma/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/mecan-treinamento-projeto-prisma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 21 e 22 de março, foram realizadas as últimas sessões de treinamento do Projeto Prisma, parceria da Mecan com a ABS Consultoria, que tem como objetivo melhorar a produtividade das operações fabris por meio de treinamentos e workshops &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/mecan-treinamento-projeto-prisma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 21 e 22 de março, foram realizadas as últimas sessões de treinamento do Projeto Prisma, parceria da Mecan com a ABS Consultoria, que tem como objetivo melhorar a produtividade das operações fabris por meio de treinamentos e <em>workshops</em> dirigidos aos funcionários operacionais da Mecan. Iniciado em novembro de 2010, o projeto teve três fases distintas: planejamento, implantação e monitoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto contou com uma equipe de profissionais integralmente atenta ao desenvolvimento dos trabalhos com a missão de implantar a nova metodologia na empresa. Os treinamentos desenvolvidos tiveram caráter descontraído e interativo, abordando temas relacionados a planejamento, metas, produtividade, qualidade de informação e liderança, por meio de dinâmicas em grupo, que possibilitaram repensar as formas de trabalho e atuação. Os treinamentos também foram importantes para possibilitar maior integração entre os setores da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/mecan-treinamento-projeto-prisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red &amp; White Solutions: Projeto Plantar &amp; Colher</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/red-white-solutions-projeto-plantar-colher/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/red-white-solutions-projeto-plantar-colher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Divulgação do projeto Plantar &#38; Colher, Goiânia: Red &#38; White Plantar &#38; Colher: juntos somos mais fortes Para que a colheita não pare é preciso continuar semeando. O Projeto Plantar apresenta sua perpetuadora: Neide Pimentel. No projeto &#8220;Plantar&#8221; existe a &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/red-white-solutions-projeto-plantar-colher/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Divulgação do projeto Plantar &amp; Colher, Goiânia:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">Red &amp; White Plantar &amp; Colher: juntos somos mais fortes</span></p>
<p style="text-align: justify;">Para que a colheita não pare é preciso continuar semeando.</p>
<p style="text-align: justify;">O Projeto Plantar apresenta sua perpetuadora: Neide Pimentel.</p>
<p style="text-align: justify;">No projeto &#8220;Plantar&#8221; existe a figura do PERPETUADOR, um colaborador da equipe R&amp;W que será responsável por dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela ABS Consultoria junto aos gestores da Empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">A colaboradora R&amp;W, Neide Pimentel, assumiu esta missão desde o dia 03/02, e se dedicará pelas próximas 18 semanas (período fulltime), ao projeto, Nesse período, as atividades desenvolvidas por ela passaram a ser de responsabilidade do gestor Fabrício Kruel.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">RESPONSABILIDADES DA PERPETUADORA AO LONGO DAS FASES DO PROJETO:</span></p>
<p style="text-align: justify;">- <span style="color: #99cc00;">DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO</span></p>
<p style="text-align: justify;">1. Desenvolver e instalar</p>
<p style="text-align: justify;">2. Fazer acontecer</p>
<p style="text-align: justify;">3. Envolvimento e Participação</p>
<p style="text-align: justify;">4. Dirigir os esforços</p>
<p style="text-align: justify;">5. Dirigir as reuniões</p>
<p style="text-align: justify;">6. Treinamento/Conceitos</p>
<p style="text-align: justify;">7. Identificar resultados</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;">PERPETUAÇÃO</span></p>
<p style="text-align: justify;">1. Aprimorar as propostas</p>
<p style="text-align: justify;">2. Monitorar os acontecimentos</p>
<p style="text-align: justify;">3. Orientação e delegação</p>
<p style="text-align: justify;">4. Aprimorar a percepção</p>
<p style="text-align: justify;">5. Criticar as reuniões</p>
<p style="text-align: justify;">6. Reciclar os pontos chave</p>
<p style="text-align: justify;">7. Aprimorar os resultados</p>
<p style="text-align: justify;">PROJETO PLANTAR. UMA INICIATIVA QUE VAI DEIXAR FRUTOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/red-white-solutions-projeto-plantar-colher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Peñoles premia unidade &#8211; Certificado de Gestão</title>
		<link>http://www.absconsultoria.com.br/blog/penoles-premia-unidade-certificado-de-gestao/</link>
		<comments>http://www.absconsultoria.com.br/blog/penoles-premia-unidade-certificado-de-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abs2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absconsultoria.com.br/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Certificado de Gestão para a planta de sulfato de sódio, unidade Magnelec Em 28 de março, ocorreu a entrega do Certificado de Gestão do Processo Produtivo da planta de sulfato de sódio de Magnelec, com o título de &#8220;Excelência em &#8230; <a href="http://www.absconsultoria.com.br/blog/penoles-premia-unidade-certificado-de-gestao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Certificado de Gestão para a planta de sulfato de sódio, unidade Magnelec</p>
<p style="text-align: justify;">Em 28 de março, ocorreu a entrega do Certificado de Gestão do Processo Produtivo da planta de sulfato de sódio de Magnelec, com o título de &#8220;Excelência em Gestão de Rentabilidade&#8221;, em função da implantação do sistema de gestão PCIC, desenvolvidos no projetos &#8220;Somos Uno, Somos Productivos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta metodologia contribuiu em grande parte para a conquista de uma produção de 620 mil toneladas de sulfato de sódio anuais e reforçou o trabalho em equipe de todas as partes envolvidas no processo.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento foi presidido pelos engenheiros Javier Hernández Gallegos, diretor de operações da divisão de metais-químicos, Adán González Alvarado, gerente geral de Magnelec e Lauro Brambilla, diretor-sócio da unidade México da ABS Consultoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absconsultoria.com.br/blog/penoles-premia-unidade-certificado-de-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

